Master en Tecnologías accesibles para los servicios de la sociedad de la información. PROYECTO FINAL .
En la siguente tabla recoge los puntos definidos en las Directrices de Accesibilidad de los Contenidos Web de WAI (WCAG) en su versión 1.0 cuyo cumplimiento es necesario para lograr la prioridad 2 de accesibilidad.
Principios Generales | Presentación | Estructura | Contenido | Navegación | Scripts, Objetos de Programación y Multimedia | Situaciones excepcionales |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 11.4 |
3.2 | 2.2 | 3.6 | 14.1 | 7.4 | 1.4 | |
11.2 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 7.5 | 6.3 | |
13.2 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 9.1 | 6.4 | |
3.4 | 5.2 | 4.1 | 10.1 | 8.1 | ||
5.3 | 12.1 | 12.4 | 13.1 | 9.2 | ||
5.4 | 12.2 | 10.2 | 13.3 | 9.3 | ||
6.1 | 12.3 | 13.4 | ||||
7.1 | ||||||
7.2 | ||||||
7.3 |